Pozdĺžne delenie
Pozdĺžna deliaca linka - PDL | ||||||
VSTUP | VÝSTUP | |||||
1 | zvitok | 1 | zvitok, páska | |||
2 | hrúbka mm | 2 | hrúbka mm | |||
min. | max. | min. | max. | |||
0,38 | 4,00 | 0,38 | 4,00 | |||
3 | šírkka mm | 3 | šírka mm | |||
min. | max. | min. | max. | |||
45 | 1 550 | 35 | 1 500 | |||
4 | vnútorný priemer mm | 4 | vnútorný priemer mm | |||
500/480-517/*, 600/575-633/*, 850 | 498, 598 | |||||
5 | vonkajší priemer mm | 5 | vonkajší priemer mm | |||
min. | max. | min. | max. | |||
960 | 2 200 | 800 | 1 800 | |||
6 | váha t | 6 | váha t | |||
min. | max. | min. | max. | |||
určuje min. priemer | 30 | určuje min. priemer | 27 | |||
Poznámka: pre balenie na komín max. 7.5t /jedinec | ||||||
7 | prídavok na orez mm | 7 | presnosti šírky /rozsah/ | |||
min. | max. | hrúbka 0.38mm - 1.0mm | 0.2mm | |||
10 | neobmedzené | hrúbka 1.01mm - 4.0mm | 0.3mm | |||
8 | počet pásov v strihu | |||||
min. | max. | |||||
do hr. 2mm | 24 | |||||
hr. 2,5mm | 15 | |||||
hr. 3mm | 11 | |||||
hr. 3,5mm | 9 | |||||
hr. 4mm | 7 | |||||
*-min. a max. rozovretie čelustí
Vysvetlivky materiálov: |
Pozdĺžna deliaca linka -PDT | ||||||
VSTUP | VÝSTUP | |||||
1 | zvitok | 1 | zvitok, páska | |||
2 | hrúbka mm | 2 | hrúbka mm | |||
min. | max. | min. | max. | |||
0,38 | 5,00 | 0,38 | 5,00 | |||
3 | šírkka mm | 3 | šírka mm | |||
min. | max. | min. | max. | |||
200 | 2 050 | 25 | 2 000 | |||
4 | vnútorný priemer mm | 4 | vnútorný priemer mm | |||
500/480-517/*,600/575-612/*,850 | 508, 610,760,850 | |||||
5 | vonkajší priemer mm | 5 | vonkajší priemer mm | |||
min. | max. | min. | max. | |||
900 | 2 200 | 1050 | 2 200 | |||
Poznámka: pre balenie na komín max. 2000mm | ||||||
6 | váha t | 6 | váha t | |||
min. | max. | min. | max. | |||
určuje min. priemer | 30 | určuje min. priemer | 30 | |||
Poznámka: pre balenie na komín max. 7.5t/jedinec | ||||||
7 | prídavok na orez mm | 7 | presnosti šírky /rozsah/ | |||
min. | max. | hrúbka 0.38mm - 2.0mm | 0.2mm | |||
10 | neobmedzené | hrúbka 2.01mm - 4.0mm | 0.3mm | |||
hrúbka 4.01mm - 5.0mm | 0.4mm | |||||
8 | počet pásov v strihu | |||||
min. | max. | |||||
do hr. 1.5mm | 26 | |||||
hr. 2.0mm | 23 | |||||
hr. 2.5mm | 15 | |||||
hr. 3.0mm | 11 | |||||
hr. 3.5mm | 8 | |||||
hr. 4.0mm | 7 | |||||
hr. 4.5mm | 6 | |||||
hr. 5.0mm | 5 | |||||
*-min. a max. rozovretie čelustí
Vysvetlivky materiálov: |